Прямой участок воздуховода
Круглые прямошовные воздуховоды изготавливаются из тонколистовой холоднокатаной оцинкованной стали толщиной 0,55мм; 0,7мм; 1,0 мм и 1,2 мм.
Оцинкованные и нержавеющие воздуховоды круглого сечения выпускаются стандартной длины 1250 мм.
По желанию заказчика длина воздуховода может изменятся.
Модельный ряд и технические характеристики
| Длина прямого участка L = 1250 мм | ||||
| Диаметр D, мм | Толщина t, мм | Площадь, м2 | Вес, кг | |
| 100 | 0,50 | 0,393 | 1,70 | |
| 125 | 0,50 | 0,491 | 2,08 | |
| 140 | 0,50 | 0,550 | 2,31 | |
| 160 | 0,50 | 0,628 | 2,62 | |
| 180 | 0,50 | 0,707 | 2,93 | |
| 200 | 0,50 | 0,785 | 3,24 | |
| 225 | 0,50 | 0,884 | 3,62 | |
| 250 | 0,50 | 0,982 | 4,01 | |
| 280 | 0,50 | 1,100 | 4,47 | |
| 315 | 0,50 | 1,237 | 5,01 | |
| 355 | 0,50 | 1,394 | 5,63 | |
| 400 | 0,70 | 1,571 | 8,85 | |
| 450 | 0,70 | 1,767 | 9,93 | |
| 500 | 0,70 | 1,963 | 11,02 | |
| 560 | 0,70 | 2,199 | 12,30 | |
| 630 | 0,70 | 2,474 | 13,81 | |
| 710 | 0,70 | 2,788 | 15,54 | |
| 800 | 0,70 | 3,141 | 17,48 | |
| 900 | 0,90 | 3,534 | 25,25 | |
| 1000 | 0,90 | 3,927 | 28,03 | |
| 1120 | 0,90 | 4,398 | 31,35 | |
| 1250 | 0,90 | 4,909 | 34,96 | |
