Вентилятор осевой ВО 30-160
Общие сведения
Количество лопаток - 16 - 24
С рамой и без рамы
Сертификат соответствия С-RU.АЮ96.В.00332
Назначение
Вентиляторы для систем противодымной вентиляции устанавливаются в специальных приточных системах дымоудаления для создания избыточного давления и притока атмосферного воздуха в лестничные клетки, тамбуры-шлюзы и шахты лифтов зданий, чтобы предотвратить проникновение дыма в эти помещения и создать возможность проведения работ по борьбе с пожаром и по спасению людей и оборудования.
Вентиляторы осевые общего назначения из углеродистой стали предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не превышает агрессивность воздуха с температурой от -40°С до +40°С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 10 мг/м³, а также липких веществ и волокнистых материалов.
Вентиляторы применяются в системах вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий, а также для санитарно-технических и производственных целей. Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата второй категории по ГОСТ 15150-69.Вентиляторы устанавливаются в закрытом помещении или под навесом, исключающим попадание атмосферных осадков.
Варианты изготовления
ОП Общего назначения из углеродистой стали
Номер вентилятора | Угол установки лопаток | Электродвигатель | |||||
колеса | N, кВт | n, об/мин | |||||
4 | 18 | 0,18 | 1500 | ||||
26 | 0,18 | 1500 | |||||
38 | 0,25 | 1500 | |||||
46 | 0,37 | 1500 | |||||
18 | 1,1 | 3000 | |||||
5 | 18 | 0,37 | 1500 | ||||
26 | 0,55 | 1500 | |||||
38 | 0,75 | 1500 | |||||
46 | 1,1 | 1500 | |||||
18 | 3 | 3000 | |||||
6,3 | 18 | 1,1 | 1500 | ||||
26 | 2,2 | 1500 | |||||
38 | 2,2 | 1500 | |||||
46 | 3 | 1500 | |||||
7,1 | 18 | 2,2 | 1500 | ||||
26 | 3 | 1500 | |||||
38 | 5,5 | 1500 | |||||
46 | 7,5 | 1500 | |||||
8 | 18 | 4 | 1500 | ||||
26 | 5,5 | 1500 | |||||
38 | 11 | 1500 | |||||
46 | 11 | 1500 | |||||
9 | 18 | 2,2 | 1000 | ||||
26 | 3 | 1000 | |||||
38 | 5,5 | 1000 | |||||
46 | 7,5 | 1000 | |||||
18 | 7,5 | 1500 | |||||
26 | 11 | 1500 | |||||
38 | 15 | 1500 | |||||
46 | 22 | 1500 | |||||
10 | 18 | 4 | 1000 | ||||
26 | 5,5 | 1000 | |||||
38 | 7,5 | 1000 | |||||
46 | 11 | 1000 | |||||
18 | 11 | 1500 | |||||
26 | 18,5 | 1500 | |||||
38 | 30 | 1500 | |||||
11,2 | 18 | 5,5 | 1000 | ||||
26 | 11 | 1000 | |||||
38 | 15 | 1000 | |||||
46 | 18,5 | 1000 | |||||
12,5 | 18 | 11 | 1000 | ||||
26 | 15 | 1000 | |||||
38 | 22 | 1000 | |||||
46 | 37 | 1000 |
Дополнительная комплектация для осевых вентиляторов ВО-25-188 для монтажа на кровле
Стакан монтажный СМ-ВО | Клапан обратный (АЗЕ 044) |
Зонт |