Вентилятор радиальный дымоудаления ВРД 280-46
Общие сведения
Среднего давления
Одностороннего всасывания
Корпус спирально поворотный
Вперед загнутые лопатки
Количество лопаток - 32 шт.
Направление вращения - правое и левое
Конструктивное исполнение - 1 (колесо на валу двигателя)
Предел огнестойкости 2 ч. При 600°С
Сертификат соответствия С-RU.ПБ01.В.01230
Вентиляторы устанавливаются в специальных вытяжных вентиляционных системах для удаления возникающих при пожаре газов и одновременного отвода тепла за пределы помещения, могут перемещать газовоздушные смеси с температурой до 600 °С в течение 120 минут.
Перемещаемая дымовоздушная смесь не должна содержать взрывчатых веществ, волокнистых и липких материалов, токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. Условия эксплуатации Вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за пределом зоны постоянного пребывания людей. Вентиляторы эксплуатируются в климатических условиях — У, УХЛ и Т. Категории размещения 2, 3, 4 по ГОСТ 15150-90. При температуре окружающей среды от - 40 ºС до + 40 ºС (при тропическом исполнении до + 45 ºС).
| Номер вентилятора | N, кВт | n, об/мин | |
| 2 | 0,18 | 1500 | |
| 0,25 | 1500 | ||
| 0,37 | 1500 | ||
| 1,5 | 3000 | ||
| 2,2 | 3000 | ||
| 2,5 | 0,37 | 1500 | |
| 0,55 | 1500 | ||
| 0,75 | 1500 | ||
| 2,2 | 3000 | ||
| 3 | 3000 | ||
| 4 | 3000 | ||
| 5,5 | 3000 | ||
| 3,15 | 0,55 | 1000 | |
| 0,75 | 1000 | ||
| 1,1 | 1000 | ||
| 1,1 | 1500 | ||
| 1,5 | 1500 | ||
| 2,2 | 1500 | ||
| 3 | 1500 | ||
| 4 | 1,1 | 1000 | |
| 1,5 | 1000 | ||
| 2,2 | 1000 | ||
| 3 | 1000 | ||
| 4 | 1500 | ||
| 5,5 | 1500 | ||
| 7,5 | 1500 | ||
| 11 | 1500 | ||
| 5 | 3 | 1000 | |
| 4 | 1000 | ||
| 5,5 | 1000 | ||
| 7,5 | 1000 | ||
| 11 | 1000 | ||
| 11 | 1500 | ||
| 15 | 1500 | ||
| 18,5 | 1500 | ||
| 22 | 1500 | ||
| 30 | 1500 | ||
| 6,3 | 4 | 750 | |
| 5,5 | 750 | ||
| 7,5 | 750 | ||
| 11 | 750 | ||
| 11 | 1000 | ||
| 15 | 1000 | ||
| 18,5 | 1000 | ||
| 22 | 1000 | ||
| 30 | 1000 | ||
| 8 | 11 | 750 | |
| 15 | 750 | ||
| 18,5 | 750 | ||
| 22 | 750 | ||
| 30 | 750 | ||
| 22 | 1000 | ||
| 30 | 1000 | ||
| 37 | 1000 | ||
| 45 | 1000 | ||
Дополнительная комплектация для вентиляторов ВРД 280-46

