Вентилятор радиальный дымоудаления ВРД 80-70
Низкого давления
Одностороннего всасывания
Корпус спирально-поворотный
Назад загнутые лопатки
Количество лопаток - 12 шт.
Направление вращения - правое и левое
Конструктивное исполнение - 1 (колесо на валу двигателя)
Предел огнестойкости 2 ч. при 600°С
Сертификат соответствия С-RU.ПБ01.В.01229
Назначение
Вентиляторы устанавливаются в специальных вытяжных вентиляционных системах для удаления возникающих при пожаре газов и одновременного отвода тепла за пределы помещения, могут перемещать газовоздушные смеси с температурой до 600 °С в течение 120 минут.
Перемещаемая дымовоздушная смесь не должна содержать взрывчатых веществ, волокнистых и липких материалов, токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
Условия эксплуатации Вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за пределом зоны постоянногопребывания людей. Вентиляторы эксплуатируются в климатических условиях — У, УХЛ и Т. Категории размещения 2, 3, 4 по ГОСТ 15150-90. При температуре окружающей среды от - 40 ºС до + 40 ºС (при тропическом исполнение до + 45 ºС).
Номер вентилятора | N, кВт | n, об/мин | |
2,5 | 0,12 | 1500 | |
0,18 | 1500 | ||
0,25 | 1500 | ||
0,37 | 1500 | ||
0,55 | 1500 | ||
0,37 | 3000 | ||
0,55 | 3000 | ||
0,75 | 3000 | ||
1,1 | 3000 | ||
3,15 | 0,18 | 1500 | |
0,25 | 1500 | ||
0,37 | 1500 | ||
0,55 | 1500 | ||
0,75 | 1500 | ||
1,1 | 1500 | ||
1,1 | 3000 | ||
1,5 | 3000 | ||
2,2 | 3000 | ||
3 | 3000 | ||
4 | 0,18 | 1000 | |
0,25 | 1000 | ||
0,37 | 1000 | ||
0,55 | 1000 | ||
0,75 | 1000 | ||
0,55 | 1500 | ||
0,75 | 1500 | ||
1,1 | 1500 | ||
1,5 | 1500 | ||
2,2 | 1500 | ||
4 | 1500 | ||
5,5 | 1500 | ||
7,5 | 1500 | ||
5 | 0,55 | 1000 | |
0,75 | 1000 | ||
1,1 | 1000 | ||
1,1* | 1500 | ||
1,5 | 1500 | ||
2,2 | 1500 | ||
3 | 1500 | ||
6,3 | 1,5 | 1000 | |
2,2 | 1000 | ||
3 | 1000 | ||
4 | 1000 | ||
4* | 1500 | ||
5,5 | 1500 | ||
7,5 | 1500 | ||
11 | 1500 | ||
7,1 | 1,5 | 750 | |
3 | 1000 | ||
11 | 1500 | ||
8 | 4 | 750 | |
5,5 | 750 | ||
5,5 | 1000 | ||
7,5 | 1000 | ||
11 | 1500 | ||
18,5 | 1500 | ||
9 | 4 | 750 | |
11 | 1000 | ||
30 | 1500 | ||
10 | 5,5* | 750 | |
7,5 | 750 | ||
11 | 750 | ||
15 | 750 | ||
18,5 | 750 | ||
22 | 750 | ||
11* | 1000 | ||
15 | 1000 | ||
18,5 | 1000 | ||
22 | 1000 | ||
30 | 1000 | ||
12,5 | 18,5 | 750 | |
22 | 750 | ||
30 | 750 | ||
37 | 750 |
*-Вентиляторы с данной мощностью двигателя изготавливаются только с колесом 0,9D от номинального диаметра.
**-Вентиляторы с данной мощностью двигателя изготавливаются только с колесом 0,95D от номинального диаметра
Дополнительная комплектация для вентиляторов ВРД 80-70